AS = Anzeigenschluss | ET = Erscheinungstermin
| Ausgabe | Themen | Schwerpunkt | ET | AS |
| Jänner/Februar | Spritzgießtechnik – Formenbau | Automotive | 24.2. | 10.2. |
| Werkzeuge und Normalien | ||||
| Rohstoffe – Hilfsstoffe, Additive, Färbemittel | ||||
| Verbindungstechnik – Schweißen | ||||
| März/April | Extrusionstechnik | Verpackung | 21.4. | 7.4. |
| Maschinen, Anlagen, Verfahren, Formmassen | ||||
| Compoundieren | ||||
| Aufbereitung – Zerkleinern, Wägen, Dosieren, Einfärben | ||||
| Mai/Juni | Automation | Medizintechnik | 23.6. | 9.6. |
| Handlinggeräte, Roboter | ||||
| SPECIAL: Kreislaufwirtschaft, Recycling und Nachhaltigkeitsinitiativen in Österreich | ||||
| Juli/August | Ausbildung | 24.8. | 10.8. | |
| Ausbildungsstätten und Ausbildner | ||||
| Biokunststoffe | ||||
| September/ | Messevorbericht FAKUMA | 1.10. | 17.9. | |
| Oktober | ||||
| Software | ||||
| Qualitätssicherung, Normen | ||||
| November/ | Kunststoffverarbeitung | Additive Fertigung | 14.12. | 30.11. |
| Dezember | Messen, Steuern, Regeln | |||
| Normalien – Heißkanal, Formenbau | ||||
| Nachbericht FAKUMA |